物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
□販売期間:2026年7月上旬まで販売
□現況更地(駐車場)
□建築条件なし
□契約制限あり
□木造で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。
□※造成上がりでもお引渡し可能です。(詳しくは店舗へご確認ください)
□※素地売りの場合、造成工事は行いません(上下水引込、区画ブロック施工など)造成をご希望の場合は造成価格をご参照ください。
『周辺環境』
・FOOD OFFストッカー 白岡原ケ井戸店まで徒歩1分(約60m)
・業務スーパー 白岡東店まで徒歩3分(約180m)
・原ヶ井戸北公園まで徒歩3分(約170m)
・興善寺幼稚園まで徒歩4分(約300m)
・埼玉りそな銀行白岡支店まで徒歩6分(約430m)
・医療法人厚徳会 篠津医院まで徒歩6分(約430m)
・白岡市立白岡中学校まで徒歩7分(約550m)
・白岡市立西保育園まで徒歩8分(約580m)
・金子歯科まで徒歩8分(約590m)
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 坪単価 | 坪53.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県白岡市白岡東 | ||
| アクセス | JR東北本線『白岡』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 171.81㎡(51.97坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・道路斜線・隣地斜線・農地法 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 白岡中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | FOOD OFFストッカー 白岡原ケ井戸店 徒歩1分 (約60m) 業務スーパー 白岡東店 徒歩3分 (約180m) 原ヶ井戸北公園 徒歩3分 (約170m) 興善寺幼稚園 徒歩4分 (約300m) 埼玉りそな銀行白岡支店 徒歩6分 (約430m) 医療法人厚徳会 篠津医院 徒歩6分 (約430m) 白岡市立白岡中学校 徒歩7分 (約550m) 白岡市立西保育園 徒歩8分 (約580m) 金子歯科 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | □販売期間:2026年7月上旬まで販売 □現況更地(駐車場) □建築条件なし □契約制限あり □木造で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 □※造成上がりでもお引渡し可能です。(詳しくは店舗へご確認ください) □※素地売りの場合、造成工事は行いません(上下水引込、区画ブロック施工など)造成をご希望の場合は造成価格をご参照ください。 『周辺環境』 ・FOOD OFFストッカー 白岡原ケ井戸店まで徒歩1分(約60m) ・業務スーパー 白岡東店まで徒歩3分(約180m) ・原ヶ井戸北公園まで徒歩3分(約170m) ・興善寺幼稚園まで徒歩4分(約300m) ・埼玉りそな銀行白岡支店まで徒歩6分(約430m) ・医療法人厚徳会 篠津医院まで徒歩6分(約430m) ・白岡市立白岡中学校まで徒歩7分(約550m) ・白岡市立西保育園まで徒歩8分(約580m) ・金子歯科まで徒歩8分(約590m) |
||
| 物件番号 | 4646678 | 取引態様 | 媒介 |
















担当エージェント:新井 亮太
【営業時間 9:00~18:00】(定休日:火曜日・水曜日)
上記時間はお電話が繋がりやすくなっております。
■物件の詳細のご相談受付中
「お問合せ」をクリック!
■弊社でリフォーム相談も受け付けています!
■マイページ登録すると会員様限定の物件閲覧が可能!
■各SNSやってます!