物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
□販売期間:2026年7月上旬まで販売予定
□建ぺい率:50%(角地緩和により+10%)
□南側約5.0m法定外道路(遊歩道)
□現況:上物あり(2026年6月解体完了予定)
□建築条件なし
□三法角地
□契約制限あり
□木造で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。
□※造成上がりでもお引渡し可能です。詳しくは店舗でご確認ください
□※素地売りの場合、造成工事は行いません。(上下水引込、区画ブロック施工など)造成をご希望の場合は造成価格をご参照ください。
『周辺環境』
・新白岡さくら公園まで徒歩2分(約90m)
・新白岡中央公園まで徒歩3分(約230m)
・スギ薬局 新白岡店まで徒歩4分(約310m)
・杉の子幼稚園まで徒歩8分(約570m)
・埼玉県立白岡高等学校まで徒歩5分(約390m)
・ヤオコー 新白岡店まで徒歩5分(約390m)
・新白岡駅前郵便局まで徒歩7分(約560m)
・山本クリニックまで徒歩8分(約570m)
・武蔵野銀行 新白岡支店まで徒歩7分(約500m)
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 坪単価 | 坪53.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県白岡市新白岡3丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『新白岡』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 土地面積 | 198.31㎡(59.98坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 西側(公道)幅 約16.0m 南側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・道路斜線・北側斜線・絶対高さ10m・白岡ニュータウン自治会緑化規約・地区計画区域(外壁後退等建築制限あり) | ||
| 小学区 | 白岡東小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 篠津中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新白岡さくら公園 徒歩2分 (約90m) 新白岡中央公園 徒歩3分 (約230m) スギ薬局 新白岡店 徒歩4分 (約310m) 杉の子幼稚園 徒歩8分 (約570m) 埼玉県立白岡高等学校 徒歩5分 (約390m) ヤオコー 新白岡店 徒歩5分 (約390m) 新白岡駅前郵便局 徒歩7分 (約560m) 山本クリニック 徒歩8分 (約570m) 武蔵野銀行 新白岡支店 徒歩7分 (約500m) ミニストップ 新白岡駅東口店 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | □販売期間:2026年7月上旬まで販売予定 □建ぺい率:50%(角地緩和により+10%) □南側約5.0m法定外道路(遊歩道) □現況:上物あり(2026年6月解体完了予定) □建築条件なし □三法角地 □契約制限あり □木造で地階を有さない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 □※造成上がりでもお引渡し可能です。詳しくは店舗でご確認ください □※素地売りの場合、造成工事は行いません。(上下水引込、区画ブロック施工など)造成をご希望の場合は造成価格をご参照ください。 『周辺環境』 ・新白岡さくら公園まで徒歩2分(約90m) ・新白岡中央公園まで徒歩3分(約230m) ・スギ薬局 新白岡店まで徒歩4分(約310m) ・杉の子幼稚園まで徒歩8分(約570m) ・埼玉県立白岡高等学校まで徒歩5分(約390m) ・ヤオコー 新白岡店まで徒歩5分(約390m) ・新白岡駅前郵便局まで徒歩7分(約560m) ・山本クリニックまで徒歩8分(約570m) |
||
| 物件番号 | 4648152 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:新井 亮太
【営業時間 9:00~18:00】(定休日:火曜日・水曜日)
上記時間はお電話が繋がりやすくなっております。
■物件の詳細のご相談受付中
「お問合せ」をクリック!
■弊社でリフォーム相談も受け付けています!
■マイページ登録すると会員様限定の物件閲覧が可能!
■各SNSやってます!