物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
前道6m以上
2階建
□建ぺい率/50%(角地緩和により60%)
□図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。
□電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。
【周辺環境】
・セブン-イレブン 蓮田黒浜店まで徒歩6分(約470m)
・蓮田市役所まで徒歩8分(約640m)
・ウエルシア 蓮田黒浜店まで徒歩10分(約740m)
・ミニストップ 蓮田黒浜店まで徒歩10分(約750m)
・蓮田公園まで徒歩10分(約770m)
・わかば歯科まで徒歩9分(約720m)
・蓮田図書館まで徒歩12分(約890m)
・ジョイフーズ蓮田藤ノ木店まで徒歩14分(約1060m)
・田口医院まで徒歩12分(約890m)
・蓮田市立中央保育園まで徒歩12分(約920m)
物件概要
| 価格 | 4,848万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県蓮田市緑町2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『蓮田駅』 徒歩17分 (約1320m) JR東北本線『白岡駅』 車11分(約4.9km) 東武野田線『岩槻駅』 車16分(約6.2km) |
||
| 建物面積 | 118.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建03211号(令和8年6月13日) |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 152.35㎡(46.08坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.3m 北東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50%(一部60% 含む) / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・景観条例・絶対高さ10m・緑町地区地区計画(第08203号令和8年5月22日・最低敷地150㎡・外壁後退等地区計画による制限有) | ||
| 小学区 | 黒浜小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 黒浜中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 蓮田黒浜店 徒歩6分 (約470m) 蓮田市役所 徒歩8分 (約640m) ウエルシア 蓮田黒浜店 徒歩10分 (約740m) ミニストップ 蓮田黒浜店 徒歩10分 (約750m) 蓮田公園 徒歩10分 (約770m) わかば歯科 徒歩9分 (約720m) 蓮田図書館 徒歩12分 (約890m) ジョイフーズ蓮田藤ノ木店 徒歩14分 (約1060m) 田口医院 徒歩12分 (約890m) 蓮田市立中央保育園 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | □建ぺい率/50%(角地緩和により60%) □図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 □電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。 【周辺環境】 ・セブン-イレブン 蓮田黒浜店まで徒歩6分(約470m) ・蓮田市役所まで徒歩8分(約640m) ・ウエルシア 蓮田黒浜店まで徒歩10分(約740m) ・ミニストップ 蓮田黒浜店まで徒歩10分(約750m) ・蓮田公園まで徒歩10分(約770m) ・わかば歯科まで徒歩9分(約720m) ・蓮田図書館まで徒歩12分(約890m) ・ジョイフーズ蓮田藤ノ木店まで徒歩14分(約1060m) ・田口医院まで徒歩12分(約890m) ・蓮田市立中央保育園まで徒歩12分(約920m) |
||
| 物件番号 | 4821539 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:新井 亮太
【営業時間 9:00~18:00】(定休日:火曜日・水曜日)
上記時間はお電話が繋がりやすくなっております。
■物件の詳細のご相談受付中
「お問合せ」をクリック!
■弊社でリフォーム相談も受け付けています!
■マイページ登録すると会員様限定の物件閲覧が可能!
■各SNSやってます!